귀속년도
년
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 17 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 |
| 소분류 | 171 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 |
| 세분류 | 1712 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 |
| 세세분류 업종 | 171200 | 직물, 편조 원단 및 의복류 염색 가공업 |
적용범위 및 기준
◦각종 직물 및 편조원단, 의복 및 의복 액세서리를 염색◦표백 및 가공◦정리하는 산업활동을 말한다. 염색 가공공정 전후에 연결하여 수행하는 표백 및 기타 정리 작업(날염처리 이외의 정련, 유연화 처리, 광택내기, 보풀 제거, 건조 및 다림질 등)도 포함한다.
<예 시>
·직물 및 편물 원단 염색 가공
·직물 및 편물 원단 정리 가공
·의복 염색 가공
·의복 액세서리류 염색 가공
<제 외>
*직물, 편물 원단 염색 임가공(→193009)
<예 시>
·직물 및 편물 원단 염색 가공
·직물 및 편물 원단 정리 가공
·의복 염색 가공
·의복 액세서리류 염색 가공
<제 외>
*직물, 편물 원단 염색 임가공(→193009)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 9.40 | 9.80 | - |
| 단순경비율 | Y | 94.60 | 94.30 | 0.00 |
경비율 적용 기준
| 업종 | 기준경비율 적용대상자 | 단순경비율 적용대상자 |
|---|---|---|
| A 농업ㆍ임업 및 어업, B 광업, G 도매 및 소매업(749927 상품 중개업제외), L 부동산매매업, 기타 아래에 해당되지 아니하는 사업 | 6천만원 이상자 | 6천만원 미만자 |
| C 제조업, I 숙박 및 음식점업, D 전기ㆍ가스ㆍ증기 및 공기조절 공급업, E 수도ㆍ하수ㆍ폐기물처리ㆍ원료재생업, F 건설업(451104 비주거용 건물 건설업을 제외하고 주거용 건물 개발 및 공급업을 포함), H 운수업 및 창고업, J 정보통신업, K 금융 및 보험업, 상품중개업 | 3천6백만원 이상자 | 3천6백만원 미만자 |
| L 부동산임대업, L 부동산업(부동산매매업 제외), M 전문ㆍ과학 및 기술서비스업, N 사업시설관리ㆍ사업지원 및 임대서비스업, P 교육서비스업, Q 보건업 및 사회복지서비스업, R 예술ㆍ스포츠 및 여가 관련 서비스업, S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업, T 가구 내 고용활동 | 2천4백만원 이상자 | 2천4백만원 미만자 |
- S 욕탕업(930902)은 기장의무 판단시에만 ‘나’군 적용, 경비율 기준은 ‘다’군 적용
- S 수리 및 기타 개인서비스업 중 인적용역의 직전연도 기준수입금액은 3,600만원 적용
- 업종구분은 세법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 한국표준산업분류를 따른다.(소득세법 제19조)
- 경비율(단순ㆍ기준경비율) 및 적용 방법 설명
간이과세자의 업종별 부가가치율(2021.7.1. 이후)
| 업종 | 부가가치율 |
|---|---|
| G 소매업, G 재생용 재료수집 및 판매업, I 음식점업 | 15% |
| C 제조업, A 농업·임업 및 어업, H 소화물 전문 운송업 | 20% |
| I 숙박업 | 25% |
| F 건설업, H 운수 및 창고업(H 소화물 전문 운송업은 제외), J 정보통신업 | 30% |
| K 금융 및 보험 관련 서비스업, M 전문·과학 및 기술서비스업(M 749400 인물사진 및 행사용 영상 촬영업은 제외), N 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, L 부동산 관련 서비스업, L 부동산임대업 | 40% |
| 그 밖의 서비스업 | 30% |
연계된 표준산업분류
차수
차
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 |
| 소분류 | 134 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 |
| 세분류 | 1340 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 |
| 세세분류명 | 직물, 편조 원단 및 의복류 염색 가공업 |