귀속년도
년
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 28 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 |
| 소분류 | 281 | 산업용 난방 보일러, 금속탱크 및 유사 용기 제조업 |
| 세분류 | 2812 | 산업용 난방 보일러, 금속탱크 및 유사 용기 제조업 |
| 세세분류 업종 | 281205 | 압축 및 액화 가스 용기 제조업 |
적용범위 및 기준
◦압축 또는 액화 가스 저장 및 운반용으로 사용하는 가스 용기를 제조하는 산업활동을 말한다. 밸브ㆍ탭ㆍ압력계ㆍ액면계 등 조정용ㆍ제어용 또는 측정용 장치가 붙을 수도 있다. 이러한 용기가 부착되는 기계ㆍ장비를 제조하는 사업체에서 이를 함께 생산할 경우에는 그 제조되는 기계ㆍ장비 종류에 따라 분류한다.
<예 시>
·금속 가스 용기 제조
·금속 압축 용기 제조
<제 외>
·상품 포장 또는 운반용 철강제의 탱크, 통, 드럼, 캔, 상자 및 유사용기 제조(289902)
<예 시>
·금속 가스 용기 제조
·금속 압축 용기 제조
<제 외>
·상품 포장 또는 운반용 철강제의 탱크, 통, 드럼, 캔, 상자 및 유사용기 제조(289902)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 13.30 | 13.70 | - |
| 단순경비율 | Y | 90.50 | 90.20 | 0.00 |
경비율 적용 기준
| 업종 | 기준경비율 적용대상자 | 단순경비율 적용대상자 |
|---|---|---|
| A 농업ㆍ임업 및 어업, B 광업, G 도매 및 소매업(749927 상품 중개업제외), L 부동산매매업, 기타 아래에 해당되지 아니하는 사업 | 6천만원 이상자 | 6천만원 미만자 |
| C 제조업, I 숙박 및 음식점업, D 전기ㆍ가스ㆍ증기 및 공기조절 공급업, E 수도ㆍ하수ㆍ폐기물처리ㆍ원료재생업, F 건설업(451104 비주거용 건물 건설업을 제외하고 주거용 건물 개발 및 공급업을 포함), H 운수업 및 창고업, J 정보통신업, K 금융 및 보험업, 상품중개업 | 3천6백만원 이상자 | 3천6백만원 미만자 |
| L 부동산임대업, L 부동산업(부동산매매업 제외), M 전문ㆍ과학 및 기술서비스업, N 사업시설관리ㆍ사업지원 및 임대서비스업, P 교육서비스업, Q 보건업 및 사회복지서비스업, R 예술ㆍ스포츠 및 여가 관련 서비스업, S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업, T 가구 내 고용활동 | 2천4백만원 이상자 | 2천4백만원 미만자 |
- S 욕탕업(930902)은 기장의무 판단시에만 ‘나’군 적용, 경비율 기준은 ‘다’군 적용
- S 수리 및 기타 개인서비스업 중 인적용역의 직전연도 기준수입금액은 3,600만원 적용
- 업종구분은 세법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 한국표준산업분류를 따른다.(소득세법 제19조)
- 경비율(단순ㆍ기준경비율) 및 적용 방법 설명
간이과세자의 업종별 부가가치율(2021.7.1. 이후)
| 업종 | 부가가치율 |
|---|---|
| G 소매업, G 재생용 재료수집 및 판매업, I 음식점업 | 15% |
| C 제조업, A 농업·임업 및 어업, H 소화물 전문 운송업 | 20% |
| I 숙박업 | 25% |
| F 건설업, H 운수 및 창고업(H 소화물 전문 운송업은 제외), J 정보통신업 | 30% |
| K 금융 및 보험 관련 서비스업, M 전문·과학 및 기술서비스업(M 749400 인물사진 및 행사용 영상 촬영업은 제외), N 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, L 부동산 관련 서비스업, L 부동산임대업 | 40% |
| 그 밖의 서비스업 | 30% |
연계된 표준산업분류
차수
차
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 25 | 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 |
| 소분류 | 251 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 |
| 세분류 | 2512 | 산업용 난방 보일러, 금속탱크 및 유사 용기 제조업 |
| 세세분류명 | 압축 및 액화 가스 용기 제조업 |