차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 0 | 경영·사무·금융·보험직 |
| 중분류 | 02 | 경영·행정·사무직 |
| 소분류 | 029 | 안내·고객상담·통계·비서 및 기타 사무원 |
| 세분류 | 0294 | 비서 |
구차수 연계코드
2017차 · 0294 비서
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 3721 비서
상세내용
분류명
비서
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 0 | 경영·사무·금융·보험직 |
| 중분류 | 02 | 경영·행정·사무직 |
| 소분류 | 029 | 안내·고객상담·통계·비서 및 기타 사무원 |
| 세분류 | 0294 | 비서 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 3721 비서
분류명
비서