차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 5 | 미용·여행·숙박·음식·경비·청소직 |
| 중분류 | 53 | 음식 서비스직 |
| 소분류 | 532 | 식당 서비스원 |
| 세분류 | 5322 | 식음료 서비스 종사원 |
구차수 연계코드
2017차 · 5322 홀서빙원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 4531 식음료 서비스 종사원
상세내용
분류명
식음료 서비스 종사원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 5 | 미용·여행·숙박·음식·경비·청소직 |
| 중분류 | 53 | 음식 서비스직 |
| 소분류 | 532 | 식당 서비스원 |
| 세분류 | 5322 | 식음료 서비스 종사원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 4531 식음료 서비스 종사원
분류명
식음료 서비스 종사원