차수
차
분류코드
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 87 | 식품 가공·생산직 |
| 소분류 | 872 | 식품 가공 기능원 |
| 세분류 | 8721 | 정육 가공원 및 도축원 |
구차수 연계코드
2017차 · 8721 정육원 및 도축원
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7103 정육 가공원 및 도축원
상세내용
분류명
정육 가공원 및 도축원
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | 8 | 설치·정비·생산직 |
| 중분류 | 87 | 식품 가공·생산직 |
| 소분류 | 872 | 식품 가공 기능원 |
| 세분류 | 8721 | 정육 가공원 및 도축원 |
구차수 연계코드
한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
8차 · 7103 정육 가공원 및 도축원
분류명
정육 가공원 및 도축원