차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | A | 농업, 임업 및 어업 |
| 중분류 | 01 | 농업 |
| 소분류 | 011 | 작물 재배업 |
| 세분류 | 0115 | 시설작물 재배업 |
| 세세분류명 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | A | 농업, 임업 및 어업 |
| 중분류 | 01 | 작물 재배업 |
| 소분류 | 011 | 시설작물 재배업 |
| 세분류 | 0110 | 시설작물 재배업 |
| 세세분류 업종 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
적용범위 및 기준
◦시설 내에서 채소, 화훼 및 과실작물을 재배하는 산업활동을 말한다.
<제 외>
·음료용 및 향신용, 공예용 작물 시설 재배(011009)
<제 외>
·음료용 및 향신용, 공예용 작물 시설 재배(011009)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 14.40 | 14.40 | - |
| 단순경비율 | N | 93.50 | 93.50 | 0.00 |