차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 10 | 식료품 제조업 |
| 소분류 | 104 | 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 |
| 세분류 | 1042 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 |
| 세세분류명 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 15 | 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 |
| 소분류 | 152 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 |
| 세분류 | 1520 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 |
| 세세분류 업종 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
적용범위 및 기준
◦우유를 주원료로 하는지 여부를 불문하고 아이스크림, 냉동 디저트 및 기타 식용 빙과류를 제조하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·아이스크림 제조
·셔벗(sherbet) 제조
<제 외>
·얼음 제조(155404)
<예 시>
·아이스크림 제조
·셔벗(sherbet) 제조
<제 외>
·얼음 제조(155404)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 6.10 | 6.50 | - |
| 단순경비율 | Y | 91.20 | 90.90 | 0.00 |