차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 10 | 식료품 제조업 |
| 소분류 | 106 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 |
| 세분류 | 1060 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 |
| 세세분류명 | 떡류 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 15 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 |
| 소분류 | 154 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 |
| 세분류 | 1541 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 |
| 세세분류 업종 | 떡류 제조업 |
적용범위 및 기준
◦각종 떡류 및 유사 제품을 제조하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·떡류 제조
·약과 제조
<예 시>
·떡류 제조
·약과 제조
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 11.50 | 11.90 | - |
| 단순경비율 | Y | 91.90 | 91.60 | 0.00 |