차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 |
| 소분류 | 144 | 의복 액세서리 제조업 |
| 세분류 | 1441 | 편조 의복 액세서리 제조업 |
| 세세분류명 | 스타킹 및 기타양말 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 17 | 의복 액세서리 제조업 |
| 소분류 | 173 | 편조 의복 액세서리 제조업 |
| 세분류 | 1730 | 편조 의복 액세서리 제조업 |
| 세세분류 업종 | 스타킹 및 기타양말 제조업 |
적용범위 및 기준
◦각종 섬유로 남녀용 및 유아용의 각종 스타킹 및 기타 양말을 편조하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·팬티호즈 편조
·타이츠 편조
<예 시>
·팬티호즈 편조
·타이츠 편조
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 8.60 | 9.00 | - |
| 단순경비율 | Y | 94.60 | 94.30 | 0.00 |