차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 |
| 소분류 | 151 | 가죽, 가방 및 유사 제품 제조업 |
| 세분류 | 1512 | 핸드백, 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 |
| 세세분류명 | 핸드백 및 지갑 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 19 | 가죽, 가방 및 유사 제품 제조업 |
| 소분류 | 191 | 핸드백, 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 |
| 세분류 | 1912 | 핸드백, 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 |
| 세세분류 업종 | 핸드백 및 지갑 제조업 |
적용범위 및 기준
◦각종 재료로 여성용 핸드백 및 남녀용 지갑을 제조하는 산업활동을 말한다. 지갑 및 유사 케이스는 통상적으로 호주머니 및 핸드백에 넣고 다닐 수 있는 개인 휴대용품용 지갑류를 말한다.
<예 시>
·핸드백 제조
·지갑 제조
<예 시>
·핸드백 제조
·지갑 제조
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 10.60 | 11.00 | - |
| 단순경비율 | Y | 93.40 | 93.10 | 0.00 |