차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 |
| 소분류 | 171 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 세분류 | 1710 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 세세분류명 | 신문용지 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 21 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 소분류 | 210 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 세분류 | 2101 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 세세분류 업종 | 신문용지 제조업 |
적용범위 및 기준
◦신문 인쇄에 사용되는 신문용지를 제조하는 산업활동을 말한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 10.70 | 11.10 | - |
| 단순경비율 | Y | 89.60 | 89.30 | 0.00 |