차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 |
| 소분류 | 181 | 인쇄 및 인쇄관련 산업 |
| 세분류 | 1812 | 인쇄관련 산업 |
| 세세분류명 | 제책업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 22 | 인쇄 및 인쇄관련 산업 |
| 소분류 | 222 | 인쇄관련 산업 |
| 세분류 | 2222 | 인쇄관련 산업 |
| 세세분류 업종 | 제책업 |
적용범위 및 기준
◦수수료 또는 계약에 의하여 각종 서적 및 인쇄물을 제책하는 산업활동을 말한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 14.20 | 14.60 | - |
| 단순경비율 | Y | 90.60 | 90.30 | 0.00 |