차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 20 | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 |
| 소분류 | 204 | 기타 화학제품 제조업 |
| 세분류 | 2042 | 세제, 화장품 및 광택제 제조업 |
| 세세분류명 | 계면활성제 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 24 | 기타 화학제품 제조업 |
| 소분류 | 242 | 세제, 화장품 및 광택제 제조업 |
| 세분류 | 2424 | 세제, 화장품 및 광택제 제조업 |
| 세세분류 업종 | 계면활성제 제조업 |
적용범위 및 기준
◦섬유, 종이, 펄프, 화장품 및 세척제, 농약 등의 제조 가공에 사용되는 유기 또는 조제 계면활성제를 제조하는 산업활동을 말한다.
<제 외>
·비누 및 합성세제 제조(242401,242402)
<제 외>
·비누 및 합성세제 제조(242401,242402)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 11.20 | 11.60 | - |
| 단순경비율 | Y | 89.60 | 89.30 | 0.00 |