차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 23 | 비금속 광물제품 제조업 |
| 소분류 | 233 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 |
| 세분류 | 2332 | 콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업 |
| 세세분류명 | 플라스터 혼합제품 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 26 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 |
| 소분류 | 269 | 콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업 |
| 세분류 | 2695 | 콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업 |
| 세세분류 업종 | 플라스터 혼합제품 제조업 |
적용범위 및 기준
◦플라스터를 주재료로 제조한 혼합물 및 플라스터 제품을 제조하는 산업활동을 말한다.
<제 외>
·섬유시멘트 제품 제조(269506, 269507)
<제 외>
·섬유시멘트 제품 제조(269506, 269507)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 18.80 | 19.20 | - |
| 단순경비율 | Y | 93.90 | 93.60 | 0.00 |