차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 24 | 1차 금속 제조업 |
| 소분류 | 241 | 1차 철강 제조업 |
| 세분류 | 2411 | 제철, 제강 및 합금철 제조업 |
| 세세분류명 | 기타 제철 및 제강업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 27 | 1차 철강 제조업 |
| 소분류 | 271 | 제철, 제강 및 합금철 제조업 |
| 세분류 | 2711 | 제철, 제강 및 합금철 제조업 |
| 세세분류 업종 | 기타 제철 및 제강업 |
적용범위 및 기준
◦순철, 분말야금용 철강 분말 등을 제조하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·해면철 제조
·철강 분말 제조
·분말야금용 등 철강 분말 제조
<예 시>
·해면철 제조
·철강 분말 제조
·분말야금용 등 철강 분말 제조
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 16.20 | 16.60 | - |
| 단순경비율 | Y | 88.80 | 88.50 | 0.00 |