차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 24 | 1차 금속 제조업 |
| 소분류 | 243 | 금속 주조업 |
| 세분류 | 2432 | 비철금속 주조업 |
| 세세분류명 | 알루미늄 주물 주조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 27 | 금속 주조업 |
| 소분류 | 273 | 비철금속 주조업 |
| 세분류 | 2732 | 비철금속 주조업 |
| 세세분류 업종 | 알루미늄 주물 주조업 |
적용범위 및 기준
◦알루미늄 및 그 합금으로 알루미늄 주물을 제조하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·알루미늄 주물 주조
·알루미늄 합금 주물 주조
<예 시>
·알루미늄 주물 주조
·알루미늄 합금 주물 주조
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 8.60 | 9.00 | - |
| 단순경비율 | Y | 90.10 | 89.80 | 0.00 |