차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 25 | 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 |
| 소분류 | 259 | 기타 금속 가공제품 제조업 |
| 세분류 | 2591 | 금속 단조, 압형 및 분말 야금제품 제조업 |
| 세세분류명 | 금속 단조제품 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 28 | 기타 금속 가공제품 제조업 |
| 소분류 | 289 | 금속 단조, 압형 및 분말 야금제품 제조업 |
| 세분류 | 2891 | 금속 단조, 압형 및 분말 야금제품 제조업 |
| 세세분류 업종 | 금속 단조제품 제조업 |
적용범위 및 기준
◦단조 방법에 의하여 각종 금속 단조제품을 제조하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·금속단조표면가공품
<제 외>
·1차 형태의 단공 철강재 생산(271902)
<예 시>
·금속단조표면가공품
<제 외>
·1차 형태의 단공 철강재 생산(271902)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 9.20 | 9.60 | - |
| 단순경비율 | Y | 89.60 | 89.30 | 0.00 |