차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 26 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
| 소분류 | 263 | 컴퓨터 및 주변 장치 제조업 |
| 세분류 | 2632 | 기억 장치 및 주변 기기 제조업 |
| 세세분류명 | 컴퓨터 모니터 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 30 | 컴퓨터 및 주변 장치 제조업 |
| 소분류 | 300 | 기억 장치 및 주변 기기 제조업 |
| 세분류 | 3001 | 기억 장치 및 주변 기기 제조업 |
| 세세분류 업종 | 컴퓨터 모니터 제조업 |
적용범위 및 기준
◦각종 컴퓨터용 모니터를 제조하는 산업활동을 말한다. 입력장치를 겸한 모니터 제조도 포함한다.
<예 시>
·LCD 모니터 제조
·OLED 모니터 제조
·CRT 모니터 제조
<예 시>
·LCD 모니터 제조
·OLED 모니터 제조
·CRT 모니터 제조
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 12.40 | 12.80 | - |
| 단순경비율 | Y | 90.00 | 89.70 | 0.00 |