차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 26 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
| 소분류 | 265 | 영상 및 음향 기기 제조업 |
| 세분류 | 2652 | 오디오, 스피커 및 기타 음향 기기 제조업 |
| 세세분류명 | 라디오, 녹음 및 재생 기기 제조업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 32 | 영상 및 음향 기기 제조업 |
| 소분류 | 323 | 오디오, 스피커 및 기타 음향 기기 제조업 |
| 세분류 | 3230 | 오디오, 스피커 및 기타 음향 기기 제조업 |
| 세세분류 업종 | 라디오, 녹음 및 재생 기기 제조업 |
적용범위 및 기준
◦라디오, 녹음기 및 음성 재생기 등의 음향 기기를 제조하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·라디오 제조
·녹음기 제조
·MP3 플레이어 제조
·카세트 제조
<제 외>
·스피커 제조(323007)
<예 시>
·라디오 제조
·녹음기 제조
·MP3 플레이어 제조
·카세트 제조
<제 외>
·스피커 제조(323007)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 12.20 | 12.60 | - |
| 단순경비율 | Y | 91.20 | 90.90 | 0.00 |