차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | C | 제조업 |
| 중분류 | 34 | 산업용 기계 및 장비 수리업 |
| 소분류 | 340 | 산업용 기계 및 장비 수리업 |
| 세분류 | 3402 | 전기ㆍ전자 및 정밀 기기 수리업 |
| 세세분류명 | 전기ㆍ전자 및 정밀 기기 수리업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | C | 제조업 |
| 중분류 | 92 | 산업용 기계 및 장비 수리업 |
| 소분류 | 922 | 전기ㆍ전자 및 정밀 기기 수리업 |
| 세분류 | 9221 | 전기ㆍ전자 및 정밀 기기 수리업 |
| 세세분류 업종 | 전기ㆍ전자 및 정밀 기기 수리업 |
적용범위 및 기준
◦전기◦전자 및 정밀 기기를 전문적으로 수리◦유지하는 산업활동을 말한다.
<제 외>
·냉장고, 세탁기 등 가전제품 수리(922104)
<제 외>
·냉장고, 세탁기 등 가전제품 수리(922104)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 16.70 | 17.10 | - |
| 단순경비율 | Y | 88.90 | 88.60 | 0.00 |