차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 |
| 중분류 | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 |
| 소분류 | 351 | 전기업 |
| 세분류 | 3511 | 발전업 |
| 세세분류명 | 화력 발전업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 |
| 중분류 | 40 | 전기업 |
| 소분류 | 401 | 발전업 |
| 세분류 | 4010 | 발전업 |
| 세세분류 업종 | 화력 발전업 |
적용범위 및 기준
◦화력을 에너지원으로 하여 전기를 직접 생산하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·화력 발전소
·열병합 발전소
<예 시>
·화력 발전소
·열병합 발전소
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 20.20 | 20.20 | - |
| 단순경비율 | N | 95.10 | 95.10 | 0.00 |