차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 |
| 중분류 | 37 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 |
| 소분류 | 370 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 |
| 세분류 | 3702 | 분뇨 처리업 |
| 세세분류명 | 사람 분뇨 처리업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 |
| 중분류 | 90 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 |
| 소분류 | 900 | 분뇨 처리업 |
| 세분류 | 9002 | 분뇨 처리업 |
| 세세분류 업종 | 사람 분뇨 처리업 |
적용범위 및 기준
◦사람 분뇨의 수집, 운반, 보관 및 처분을 수행하는 산업활동을 말하며 관련 시설을 청소하는 활동을 포함한다.
<예 시>
·정화조 청소업
·분뇨 수집, 운반업
·분뇨 처리업
<예 시>
·정화조 청소업
·분뇨 수집, 운반업
·분뇨 처리업
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 19.90 | 20.30 | - |
| 단순경비율 | Y | 83.80 | 83.50 | 0.00 |