차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 |
| 중분류 | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 |
| 소분류 | 382 | 폐기물 처리업 |
| 세분류 | 3822 | 지정 폐기물 처리업 |
| 세세분류명 | 지정 폐기물 처리업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 |
| 중분류 | 90 | 폐기물 처리업 |
| 소분류 | 900 | 지정 폐기물 처리업 |
| 세분류 | 9001 | 지정 폐기물 처리업 |
| 세세분류 업종 | 지정 폐기물 처리업 |
적용범위 및 기준
◦사업장 및 의료기관에서 배출하는 각종 지정 폐기물 처리 시설을 운영하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·폐수 오니 처리
·의료 적출물 처리
·동물 사체 처리
<예 시>
·폐수 오니 처리
·의료 적출물 처리
·동물 사체 처리
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 16.60 | 17.00 | - |
| 단순경비율 | Y | 88.00 | 87.70 | 0.00 |