차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | G | 도매 및 소매업 |
| 중분류 | 47 | 소매업; 자동차 제외 |
| 소분류 | 478 | 기타 상품 전문 소매업 |
| 세분류 | 4782 | 사무용 기기, 안경, 사진장비 및 정밀기기 소매업 |
| 세세분류명 | 안경 및 렌즈 소매업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | G | 도매 및 소매업 |
| 중분류 | 52 | 기타 상품 전문 소매업 |
| 소분류 | 523 | 사무용 기기, 안경, 사진장비 및 정밀기기 소매업 |
| 세분류 | 5235 | 사무용 기기, 안경, 사진장비 및 정밀기기 소매업 |
| 세세분류 업종 | 안경 및 렌즈 소매업 |
적용범위 및 기준
◦콘택트 렌즈, 선글라스를 포함하여 각종 안경 및 렌즈를 소매하는 산업활동을 말한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 7.70 | 8.10 | - |
| 단순경비율 | Y | 82.00 | 81.70 | 0.00 |
* 일반율은 임차 사업장, 자가율은 자가 소유 사업장에 적용됩니다.