차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | G | 도매 및 소매업 |
| 중분류 | 47 | 소매업; 자동차 제외 |
| 소분류 | 478 | 기타 상품 전문 소매업 |
| 세분류 | 4786 | 중고 상품 소매업 |
| 세세분류명 | 중고 가구 소매업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | G | 도매 및 소매업 |
| 중분류 | 52 | 기타 상품 전문 소매업 |
| 소분류 | 524 | 중고 상품 소매업 |
| 세분류 | 5240 | 중고 상품 소매업 |
| 세세분류 업종 | 중고 가구 소매업 |
적용범위 및 기준
◦중고 가구를 소매하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·중고 장롱 소매
·중고 주방 가구 소매
·중고 침대 소매
·중고 등가구 소매
<예 시>
·중고 장롱 소매
·중고 주방 가구 소매
·중고 침대 소매
·중고 등가구 소매
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 4.60 | 5.00 | - |
| 단순경비율 | Y | 87.90 | 87.60 | 0.00 |