차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | H | 운수 및 창고업 |
| 중분류 | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 |
| 소분류 | 492 | 육상 여객 운송업 |
| 세분류 | 4923 | 부정기 육상 여객 운송업 |
| 세세분류명 | 특수 여객 자동차 운송업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | H | 운수 및 창고업 |
| 중분류 | 60 | 육상 여객 운송업 |
| 소분류 | 602 | 부정기 육상 여객 운송업 |
| 세분류 | 6023 | 부정기 육상 여객 운송업 |
| 세세분류 업종 | 특수 여객 자동차 운송업 |
적용범위 및 기준
◦시체를 운구할 수 있는 특수한 설비를 갖춘 장의 차량을 운영하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·장의 차량 운영
·장의 차량 임대(운전자 딸린)
<예 시>
·장의 차량 운영
·장의 차량 임대(운전자 딸린)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 23.50 | 23.50 | - |
| 단순경비율 | N | 88.60 | 88.60 | 0.00 |