차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | H | 운수 및 창고업 |
| 중분류 | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 |
| 소분류 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 세분류 | 5291 | 육상 운송 지원 서비스업 |
| 세세분류명 | 철도 운송 지원 서비스업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | H | 운수 및 창고업 |
| 중분류 | 63 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 소분류 | 630 | 육상 운송 지원 서비스업 |
| 세분류 | 6303 | 육상 운송 지원 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 철도 운송 지원 서비스업 |
적용범위 및 기준
◦도시 내 또는 도시 간 철도 운송에 관련된 여객 및 화물 터미널 운영과 기타 철도 운송 지원 서비스를 제공하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·철도 차량 터미널 운영
·철도 차량 점검 및 유지·관리
<예 시>
·철도 차량 터미널 운영
·철도 차량 점검 및 유지·관리
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 25.20 | 25.20 | - |
| 단순경비율 | N | 91.50 | 91.50 | 0.00 |