차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | H | 운수 및 창고업 |
| 중분류 | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 |
| 소분류 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 세분류 | 5292 | 수상 운송 지원 서비스업 |
| 세세분류명 | 항구 및 기타 해상 터미널 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | H | 운수 및 창고업 |
| 중분류 | 63 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 소분류 | 630 | 수상 운송 지원 서비스업 |
| 세분류 | 6304 | 수상 운송 지원 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 항구 및 기타 해상 터미널 운영업 |
적용범위 및 기준
◦항구, 부두, 도크, 잔교 및 해상 터미널 등을 운영하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·항만시설 운영
·해상 터미널시설 운영
<예 시>
·항만시설 운영
·해상 터미널시설 운영
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 25.20 | 25.20 | - |
| 단순경비율 | N | 83.90 | 83.90 | 0.00 |