차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | H | 운수 및 창고업 |
| 중분류 | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 |
| 소분류 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 세분류 | 5293 | 항공 운송 지원 서비스업 |
| 세세분류명 | 공항 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | H | 운수 및 창고업 |
| 중분류 | 63 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 소분류 | 630 | 항공 운송 지원 서비스업 |
| 세분류 | 6305 | 항공 운송 지원 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 공항 운영업 |
적용범위 및 기준
◦비행기가 이◦착륙하기 위한 시설을 운영하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·항공 터미널시설 운영
·비행장 운영업
<예 시>
·항공 터미널시설 운영
·비행장 운영업
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 25.20 | 25.20 | - |
| 단순경비율 | N | 97.20 | 97.20 | 0.00 |