차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | H | 운수 및 창고업 |
| 중분류 | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 |
| 소분류 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 세분류 | 5294 | 화물 취급업 |
| 세세분류명 | 항공 및 육상 화물 취급업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | H | 운수 및 창고업 |
| 중분류 | 63 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 소분류 | 630 | 화물 취급업 |
| 세분류 | 6301 | 화물 취급업 |
| 세세분류 업종 | 항공 및 육상 화물 취급업 |
적용범위 및 기준
◦항공 및 육상, 철도 운송장비에 화물을 적재 및 하역하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·항공 화물 하역
·육상 화물 하역
·철도 화물 하역
<예 시>
·항공 화물 하역
·육상 화물 하역
·철도 화물 하역
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 18.90 | 19.30 | - |
| 단순경비율 | Y | 89.20 | 88.90 | 0.00 |