차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | J | 정보통신업 |
| 중분류 | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 |
| 소분류 | 591 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 |
| 세분류 | 5911 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 |
| 세세분류명 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | J | 정보통신업 |
| 중분류 | 92 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 |
| 소분류 | 921 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 |
| 세분류 | 9215 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 |
| 세세분류 업종 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 |
적용범위 및 기준
◦특정 사업체 및 제품 등을 광고하는 광고 영화 및 비디오물을 제작하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·텔레비전용 광고물 제작
·홍보 영화 제작
·공익 광고 영화 제작
<제 외>
·일반 영화 제작(921502)
<예 시>
·텔레비전용 광고물 제작
·홍보 영화 제작
·공익 광고 영화 제작
<제 외>
·일반 영화 제작(921502)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 24.50 | 24.90 | - |
| 단순경비율 | Y | 82.00 | 81.70 | 0.00 |