차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | J | 정보통신업 |
| 중분류 | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 |
| 소분류 | 591 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 |
| 세분류 | 5914 | 영화 및 비디오물 상영업 |
| 세세분류명 | 영화관 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | J | 정보통신업 |
| 중분류 | 92 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 |
| 소분류 | 921 | 영화 및 비디오물 상영업 |
| 세분류 | 9212 | 영화 및 비디오물 상영업 |
| 세세분류 업종 | 영화관 운영업 |
적용범위 및 기준
◦실내 또는 야외에서 영사시설을 갖추고 영화를 상영하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·실내 영화관
·자동차 영화관
<예 시>
·실내 영화관
·자동차 영화관
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 22.70 | 23.10 | - |
| 단순경비율 | Y | 82.40 | 82.10 | 0.00 |