차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | J | 정보통신업 |
| 중분류 | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 |
| 소분류 | 591 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 |
| 세분류 | 5914 | 영화 및 비디오물 상영업 |
| 세세분류명 | 비디오물 감상실 운영업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | J | 정보통신업 |
| 중분류 | 92 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 |
| 소분류 | 924 | 영화 및 비디오물 상영업 |
| 세분류 | 9249 | 영화 및 비디오물 상영업 |
| 세세분류 업종 | 비디오물 감상실 운영업 |
적용범위 및 기준
◦모니터를 이용한 비디오물 감상실을 운영하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·비디오방
·DVD방
<예 시>
·비디오방
·DVD방
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 15.10 | 15.50 | - |
| 단순경비율 | Y | 81.20 | 80.90 | 0.00 |