차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | K | 금융 및 보험업 |
| 중분류 | 64 | 금융업 |
| 소분류 | 641 | 은행 및 저축기관 |
| 세분류 | 6413 | 신용조합 및 저축기관 |
| 세세분류명 | 상호 저축은행 및 기타 저축기관 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | K | 금융 및 보험업 |
| 중분류 | 65 | 은행 및 저축기관 |
| 소분류 | 659 | 신용조합 및 저축기관 |
| 세분류 | 6592 | 신용조합 및 저축기관 |
| 세세분류 업종 | 상호 저축은행 및 기타 저축기관 |
적용범위 및 기준
◦일반 고객으로부터 예금 등을 받아 조성된 자금을 고객에게 대출하는 일반은행 이외의 저축기관을 말한다.
<예 시>
·상호 저축은행
·상호 신용금고
·우체국 예금
<예 시>
·상호 저축은행
·상호 신용금고
·우체국 예금
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 21.80 | 21.80 | - |
| 단순경비율 | N | 71.70 | 71.70 | 0.00 |