차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | K | 금융 및 보험업 |
| 중분류 | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 |
| 소분류 | 661 | 금융 지원 서비스업 |
| 세분류 | 6612 | 증권 및 선물 중개업 |
| 세세분류명 | 선물 중개업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | K | 금융 및 보험업 |
| 중분류 | 67 | 금융 지원 서비스업 |
| 소분류 | 671 | 증권 및 선물 중개업 |
| 세분류 | 6712 | 증권 및 선물 중개업 |
| 세세분류 업종 | 선물 중개업 |
적용범위 및 기준
◦선물 거래 방식에 의하여 회원들과 예약된 미래 상품의 판매 또는 구매를 중개하는 산업활동을 말한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 8.00 | 8.00 | - |
| 단순경비율 | N | 95.00 | 95.00 | 0.00 |