차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | K | 금융 및 보험업 |
| 중분류 | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 |
| 소분류 | 661 | 금융 지원 서비스업 |
| 세분류 | 6619 | 기타 금융 지원 서비스업 |
| 세세분류명 | 증권 발행, 관리, 보관 및 거래 지원 서비스업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | K | 금융 및 보험업 |
| 중분류 | 67 | 금융 지원 서비스업 |
| 소분류 | 671 | 기타 금융 지원 서비스업 |
| 세분류 | 6719 | 기타 금융 지원 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 증권 발행, 관리, 보관 및 거래 지원 서비스업 |
적용범위 및 기준
◦수수료에 의하여 증권의 발행, 관리, 신탁 및 청산 결제, 보관 및 기타 증권 거래 관련 지원 서비스를 수행하는 산업활동을 말한다.
<제 외>
·고객의 자금을 모집하여 자기계정으로 투자(659903)
<제 외>
·고객의 자금을 모집하여 자기계정으로 투자(659903)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 29.00 | 29.00 | - |
| 단순경비율 | N | 85.10 | 85.10 | 0.00 |