차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | K | 금융 및 보험업 |
| 중분류 | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 |
| 소분류 | 662 | 보험 및 연금관련 서비스업 |
| 세분류 | 6620 | 보험 및 연금관련 서비스업 |
| 세세분류명 | 손해 사정업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | K | 금융 및 보험업 |
| 중분류 | 74 | 보험 및 연금관련 서비스업 |
| 소분류 | 749 | 보험 및 연금관련 서비스업 |
| 세분류 | 7499 | 보험 및 연금관련 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 손해 사정업 |
적용범위 및 기준
◦보험 및 피보험자를 위해 각종 손실, 파손의 감정 및 기타 보험 감정업무를 수행하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·손해사정 사무소
·손실평가서비스
<예 시>
·손해사정 사무소
·손실평가서비스
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 25.80 | 25.80 | - |
| 단순경비율 | N | 73.60 | 73.60 | 0.00 |