차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | L | 부동산업 |
| 중분류 | 68 | 부동산업 |
| 소분류 | 682 | 부동산관련 서비스업 |
| 세분류 | 6822 | 부동산 중개, 자문 및 감정 평가업 |
| 세세분류명 | 부동산 감정 평가업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | L | 부동산업 |
| 중분류 | 70 | 부동산관련 서비스업 |
| 소분류 | 702 | 부동산 중개, 자문 및 감정 평가업 |
| 세분류 | 7020 | 부동산 중개, 자문 및 감정 평가업 |
| 세세분류 업종 | 부동산 감정 평가업 |
적용범위 및 기준
◦수수료 또는 계약에 의해 부동산 임대, 부동산 판매 등에 따른 부동산 감정 평가 업무를 수행하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·부동산 감정 평가 사무소
·부동산 감정 평가법인
<예 시>
·부동산 감정 평가 사무소
·부동산 감정 평가법인
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 29.30 | 29.70 | - |
| 단순경비율 | Y | 58.20 | 57.90 | 0.00 |