차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | M | 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
| 중분류 | 70 | 연구개발업 |
| 소분류 | 702 | 인문 및 사회과학 연구개발업 |
| 세분류 | 7020 | 인문 및 사회과학 연구개발업 |
| 세세분류명 | 경제 및 경영학 연구개발업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | M | 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
| 중분류 | 73 | 인문 및 사회과학 연구개발업 |
| 소분류 | 730 | 인문 및 사회과학 연구개발업 |
| 세분류 | 7300 | 인문 및 사회과학 연구개발업 |
| 세세분류 업종 | 경제 및 경영학 연구개발업 |
적용범위 및 기준
◦경제, 경영, 금융, 경제 및 사회 통계 이론 등에 관하여 연구 개발을 수행하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·경제학 연구
·경영학 연구
·경제 통계학 연구
·사회 통계학 연구
<예 시>
·경제학 연구
·경영학 연구
·경제 통계학 연구
·사회 통계학 연구
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 31.10 | 31.10 | - |
| 단순경비율 | N | 79.30 | 79.30 | 0.00 |