차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | N | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 |
| 중분류 | 76 | 임대업; 부동산 제외 |
| 소분류 | 762 | 개인 및 가정용품 임대업 |
| 세분류 | 7629 | 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
| 세세분류명 | 서적 임대업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | N | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 |
| 중분류 | 71 | 개인 및 가정용품 임대업 |
| 소분류 | 713 | 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
| 세분류 | 7130 | 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
| 세세분류 업종 | 서적 임대업 |
적용범위 및 기준
◦각종 서적, 정기 간행물, 잡지 등 인쇄 기록물을 임대하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·만화책 임대
<제 외>
·도서관, 자료실 및 시청각실(923101), 독서실(923100)운영
<예 시>
·만화책 임대
<제 외>
·도서관, 자료실 및 시청각실(923101), 독서실(923100)운영
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | N | 18.80 | 18.80 | - |
| 단순경비율 | N | 86.60 | 86.60 | 0.00 |