차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 |
| 중분류 | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 |
| 소분류 | 844 | 사법 및 공공 질서 행정 |
| 세분류 | 8440 | 사법 및 공공 질서 행정 |
| 세세분류명 | 법원 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 |
| 중분류 | 84 | 사법 및 공공 질서 행정 |
| 소분류 | 844 | 사법 및 공공 질서 행정 |
| 세분류 | 8440 | 사법 및 공공 질서 행정 |
| 세세분류 업종 | 법원 |
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
| 단순경비율 | Y | -0.30 |