차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | P | 교육 서비스업 |
| 중분류 | 85 | 교육 서비스업 |
| 소분류 | 853 | 고등 교육기관 |
| 세분류 | 8530 | 고등 교육기관 |
| 세세분류명 | 전문대학 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | P | 교육서비스업 |
| 중분류 | 85 | 고등 교육기관 |
| 소분류 | 853 | 고등 교육기관 |
| 세분류 | 8530 | 고등 교육기관 |
| 세세분류 업종 | 전문대학 |
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
| 단순경비율 | Y | -0.30 |