차수
차
분류
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | P | 교육 서비스업 |
중분류 | 85 | 교육 서비스업 |
소분류 | 856 | 특수학교, 외국인학교 및 대안학교 |
세분류 | 8564 | 사회교육시설 |
세세분류명 | 사회교육시설 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 업태 | P | 교육서비스업 |
중분류 | 85 | 특수학교, 외국인학교 및 대안학교 |
소분류 | 856 | 사회교육시설 |
세분류 | 8564 | 사회교육시설 |
세세분류 업종 | 사회교육시설 |
경비율
구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
---|---|---|---|---|
기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
단순경비율 | Y | -0.30 |
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 업태 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 |
중분류 | 94 | 인적용역 |
소분류 | 940 | 기타자영업 |
세분류 | 9409 | 기타자영업 |
세세분류 업종 | 방과후강사 |
적용범위 및 기준
◦학교 교육계획에 따라 일정기간 동안 정규수업 이외의 방과후학교 프로그램(단, 돌봄과정 제외)을 운영하고 대가를 받는 업
(단, 「교육공무원법」에 따른 교원과 「사립학교교직원연금법」의 적용을 받는 사람은 제외)
<제외>
·학원강사, 강사, 과외교습자(940903)
(단, 「교육공무원법」에 따른 교원과 「사립학교교직원연금법」의 적용을 받는 사람은 제외)
<제외>
·학원강사, 강사, 과외교습자(940903)
경비율
구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
---|---|---|---|---|
기준경비율 | Y | 14.90 | 15.30 | - |
단순경비율 | Y | 69.30 | 69.00 | 57.00 |