차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | P | 교육 서비스업 |
| 중분류 | 85 | 교육 서비스업 |
| 소분류 | 857 | 교육 지원 서비스업 |
| 세분류 | 8570 | 교육 지원 서비스업 |
| 세세분류명 | 교육관련 자문 및 평가업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | P | 교육서비스업 |
| 중분류 | 93 | 교육 지원 서비스업 |
| 소분류 | 930 | 교육 지원 서비스업 |
| 세분류 | 9309 | 교육 지원 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 교육관련 자문 및 평가업 |
적용범위 및 기준
◦교육에 관련된 상담 및 평가 업무를 수행하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·교과과정 상담
·시험 출제 및 평가
<예 시>
·교과과정 상담
·시험 출제 및 평가
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 21.80 | 22.20 | - |
| 단순경비율 | Y | 81.90 | 81.60 | 0.00 |