차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | P | 교육 서비스업 |
| 중분류 | 85 | 교육 서비스업 |
| 소분류 | 857 | 교육 지원 서비스업 |
| 세분류 | 8570 | 교육 지원 서비스업 |
| 세세분류명 | 기타 교육지원 서비스업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | P | 교육서비스업 |
| 중분류 | 93 | 교육 지원 서비스업 |
| 소분류 | 930 | 교육 지원 서비스업 |
| 세분류 | 9309 | 교육 지원 서비스업 |
| 세세분류 업종 | 기타 교육지원 서비스업 |
적용범위 및 기준
◦기타 교육 과정이나 시스템을 지원하는 교육 지원 서비스를 제공하는 산업활동을 말한다.
<예 시>
·교환 학생 프로그램 운영
·유학 알선 서비스
<예 시>
·교환 학생 프로그램 운영
·유학 알선 서비스
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 25.10 | 25.50 | - |
| 단순경비율 | Y | 85.00 | 84.70 | 0.00 |