차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
| 중분류 | 86 | 보건업 |
| 소분류 | 861 | 병원 |
| 세분류 | 8610 | 병원 |
| 세세분류명 | 치과병원 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
| 중분류 | 85 | 병원 |
| 소분류 | 851 | 병원 |
| 세분류 | 8511 | 병원 |
| 세세분류 업종 | 치과병원 |
적용범위 및 기준
◦입원시설을 갖추고 치과의사가 입원환자 위주로 진료행위를 하는 의료기관을 말한다.
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 21.50 | 21.90 | - |
| 단순경비율 | Y | 63.60 | 63.30 | 0.00 |