차수
차
분류
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
중분류 | 86 | 보건업 |
소분류 | 863 | 공중 보건 의료업 |
세분류 | 8630 | 공중 보건 의료업 |
세세분류명 | 공중 보건 의료업 |
연계된 업종코드
귀속년도
년
구분 | 코드 | 분류명 |
---|---|---|
대분류 업태 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
중분류 | 86 | 공중 보건 의료업 |
소분류 | 863 | 공중 보건 의료업 |
세분류 | 8630 | 공중 보건 의료업 |
세세분류 업종 | 공중 보건 의료업 |
경비율
구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
---|---|---|---|---|
기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
단순경비율 | Y | -0.30 |