차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
| 중분류 | 87 | 사회복지 서비스업 |
| 소분류 | 871 | 거주 복지시설 운영업 |
| 세분류 | 8711 | 노인 거주 복지시설 운영업 |
| 세세분류명 | 87111 | 노인 요양 복지시설 운영업 |
구차수 연계코드
10차 · 87111 노인 요양 복지시설 운영업
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
| 중분류 | 87 | 거주 복지시설 운영업 |
| 소분류 | 871 | 노인 거주 복지시설 운영업 |
| 세분류 | 8711 | 노인 거주 복지시설 운영업 |
| 세세분류 업종 | 노인 요양 복지시설 운영업 |
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
| 단순경비율 | Y | -0.30 |
* 일반율은 임차 사업장, 자가율은 자가 소유 사업장에 적용됩니다.