차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
| 중분류 | 87 | 사회복지 서비스업 |
| 소분류 | 872 | 비거주 복지시설 운영업 |
| 세분류 | 8721 | 보육시설 운영업 |
| 세세분류명 | 보육시설 운영업 |
세부설명
인가된 경우
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
| 중분류 | 87 | 비거주 복지시설 운영업 |
| 소분류 | 872 | 보육시설 운영업 |
| 세분류 | 8721 | 보육시설 운영업 |
| 세세분류 업종 | 보육시설 운영업 |
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
| 단순경비율 | Y | -0.30 |
| 구분 | 코드 | 분류명 |
|---|---|---|
| 대분류 업태 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
| 중분류 | 95 | 비거주 복지시설 운영업 |
| 소분류 | 950 | 보육시설 운영업 |
| 세분류 | 9500 | 보육시설 운영업 |
| 세세분류 업종 | 보육시설 운영업 |
적용범위 및 기준
◦보호자로부터 위탁을 받아 유아 및 취학 전 어린이를 보육하는 산업활동을 말한다.(「영유아보육법」 제13조에 따라 설치 및 인가된 경우 제외)
<예 시>
·놀이방
·직장 보육시설
·탁아시설
<제 외>
·아동 교육기관(851100)
*유아 및 취학 전 어린이 보육(인가된 경우)(→872100)
<예 시>
·놀이방
·직장 보육시설
·탁아시설
<제 외>
·아동 교육기관(851100)
*유아 및 취학 전 어린이 보육(인가된 경우)(→872100)
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 |
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 17.50 | 17.90 | - |
| 단순경비율 | Y | 86.60 | 86.30 | 0.00 |