차수
차
분류
| 구분 | 코드 | 분류명 | 
|---|---|---|
| 대분류 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 
| 중분류 | 87 | 사회복지 서비스업 | 
| 소분류 | 872 | 비거주 복지시설 운영업 | 
| 세분류 | 8729 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 
| 세세분류명 | 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 | 
연계된 업종코드
귀속년도
년
| 구분 | 코드 | 분류명 | 
|---|---|---|
| 대분류 업태 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 
| 중분류 | 87 | 비거주 복지시설 운영업 | 
| 소분류 | 872 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 
| 세분류 | 8729 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 
| 세세분류 업종 | 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 | 
경비율
| 구분 | 자가율 적용여부 | 일반율 | 자가율 | 초과율 | 
|---|---|---|---|---|
| 기준경비율 | Y | 0.40 | - | |
| 단순경비율 | Y | -0.30 |